MOFL "Istok" 2017/18
| 1 | RUBRIBREZA | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | : | 9 | 29 | 14 |
| 2 | GUNJEVAC | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | : | 16 | 24 | 6 |
| 3 | KALENIĆ | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | : | 15 | 22 | 10 |
| 4 | OFK PALJUVI | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | : | 16 | 21 | 15 |
| 5 | POLET (DL) (-1) | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | : | 16 | 20 | 13 |
| 6 | ČUČUGE | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | : | 14 | 20 | 0 |
| 7 | D.TUCOVIĆ | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | : | 12 | 18 | 5 |
| 8 | CRVENA JABUKA | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | : | 19 | 18 | -4 |
| 9 | POLET (T) | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | : | 27 | 16 | -3 |
| 10 | RUDAR 1945 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | : | 18 | 10 | -9 |
| 11 | VRELO | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | : | 32 | 7 | -19 |
| 12 | JOŠEVA | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | : | 19 | 6 | -6 |
| 13 | OFK STUBLENICA (-4) | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | : | 31 | -2 | -22 |
| 156 | 58 | 40 | 58 | 244 | : | 244 | 209 | 0 |

